UNIGRIP Road Vantage 195/80 R14C 106/104Q
195R14C 106/104Q Road Vantage BSW
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 195 |
Profil | 80 |
Průměr | R14C |
Dezén | Road Vantage |
Hmotnostní index | 106/104 |
Rychlostní index | Q |
Druh | Dodávkové |
EAN | 6996779700828 |
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 195 |
Profil | 80 |
Průměr | R14C |
Dezén | Road Vantage |
Hmotnostní index | 106/104 |
Rychlostní index | Q |
Druh | Dodávkové |
EAN | 6996779700828 |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz