UNIGRIP Road Vantage 195/80 R15C 106/104R
195R15C 106/104R Road Vantage BSW
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 195 |
Profil | 80 |
Průměr | R15C |
Dezén | Road Vantage |
Hmotnostní index | 106/104 |
Rychlostní index | R |
Druh | Dodávkové |
EAN | 6996779700859 |
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 195 |
Profil | 80 |
Průměr | R15C |
Dezén | Road Vantage |
Hmotnostní index | 106/104 |
Rychlostní index | R |
Druh | Dodávkové |
EAN | 6996779700859 |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz