Continental KKS 10 2.25/ -19 41B
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -19 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 41 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,34 |
| EAN | 4019238105117 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -19 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 41 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,34 |
| EAN | 4019238105117 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz