Continental KKS 10 2/ -19 24B
									Produkt nemá popis
							
		| Období | Letní | 
|---|---|
| Šířka | 2 | 
| Průměr | -19 | 
| Dezén | KKS 10 | 
| Hmotnostní index | 24 | 
| Rychlostní index | B | 
| Druh | Moto pneu | 
| Váha v kg | 1,20 | 
| EAN | 4019238417166 | 
| Runflat | Ne | 
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB | 
    	
	
    
    
    
    
	
	| Období | Letní | 
|---|---|
| Šířka | 2 | 
| Průměr | -19 | 
| Dezén | KKS 10 | 
| Hmotnostní index | 24 | 
| Rychlostní index | B | 
| Druh | Moto pneu | 
| Váha v kg | 1,20 | 
| EAN | 4019238417166 | 
| Runflat | Ne | 
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB | 
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz