DUNLOP Blue Response TG EVs MFS XL 215/50 R18 96V
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 50 |
| Průměr | R18 |
| Dezén | Blue Response TG EVs |
| Hmotnostní index | 96 |
| Rychlostní index | V |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 8,58 |
| EAN | 4250427443423 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz