DUNLOP EconoDrive AS 3PMSF 215/65 R15C 104/102T
Produkt nemá popis
| Období | Celoroční |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 65 |
| Průměr | R15C |
| Dezén | EconoDrive AS |
| Hmotnostní index | 104/102 |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Dodávkové |
| Váha v kg | 12,84 |
| EAN | 4038526388971 |
| 3PMSF | Ano |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | D |
| Přilnavost | C |
| Hlučnost | 74dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz