Dunlop SCOOTSMART 110/70 -16 52S
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 110 |
| Profil | 70 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | SCOOTSMART |
| Hmotnostní index | 52 |
| Rychlostní index | S |
| Druh | Moto pneu |
| DOT | 1426 |
| Váha v kg | 3,83 |
| EAN | 3188649812516 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu