Dunlop SCOOTSMART 2 110/70 -14 50P
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 110 |
| Profil | 70 |
| Průměr | -14 |
| Dezén | SCOOTSMART 2 |
| Hmotnostní index | 50 |
| Rychlostní index | P |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 3,50 |
| EAN | 4038526475831 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz