Dunlop SCOOTSMART 80/90 -16 48P
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 80 |
| Profil | 90 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | SCOOTSMART |
| Hmotnostní index | 48 |
| Rychlostní index | P |
| Druh | Moto pneu |
| DOT | 4623 |
| Váha v kg | 2,30 |
| EAN | 4038526033987 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz