Dunlop SCOOTSMART 90/90 R10 50J
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 90 |
| Profil | 90 |
| Průměr | R10 |
| Dezén | SCOOTSMART |
| Hmotnostní index | 50 |
| Rychlostní index | J |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 2,26 |
| EAN | 3188649816477 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz