Dunlop TT100 4.10/ -19 61H
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 4 |
| Průměr | -19 |
| Dezén | TT100 |
| Hmotnostní index | 61 |
| Rychlostní index | H |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 4,47 |
| EAN | 3188642015440 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 4 |
| Průměr | -19 |
| Dezén | TT100 |
| Hmotnostní index | 61 |
| Rychlostní index | H |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 4,47 |
| EAN | 3188642015440 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz