GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 FP 215/50 R18 92V
215/50R18 92V EAG F1 ASY 3 FP
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 50 |
| Průměr | R18 |
| Dezén | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Hmotnostní index | 92 |
| Rychlostní index | V |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 9,87 |
| EAN | 5452000836267 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | B |
| Přilnavost | B |
| Hlučnost | 69dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz