GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric SUV AT SCT FP XL (DOT20) 235/50 R20 104W
235/50R20 104W EAG F1 ASY SUV AT JLR XL SCT FP
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 235 |
Profil | 50 |
Průměr | R20 |
Dezén | Eagle F1 Asymmetric SUV AT SCT |
Hmotnostní index | 104 |
Rychlostní index | W |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 15,20 |
EAN | 2000001046531 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | A |
Přilnavost | C |
Hlučnost | 72dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz