GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric SUV ROF XL 285/45 R19 111W
285/45R19 111W EAG F1(ASYMM)SUV * XL ROF
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 285 |
Profil | 45 |
Průměr | R19 |
Dezén | Eagle F1 Asymmetric SUV |
Hmotnostní index | 111 |
Rychlostní index | W |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 19,74 |
Homologace | * |
EAN | 5452000662088 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ano |
Spotřeba | C |
Přilnavost | A |
Hlučnost | 72dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz