GOODYEAR Wrangler AT Adventure 215/80 R15C 111/109T
215/80R15C 111/109T WRL AT ADV
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 80 |
| Průměr | R15C |
| Dezén | Wrangler AT Adventure |
| Hmotnostní index | 111/109 |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 14,81 |
| EAN | 4038526101266 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | D |
| Přilnavost | D |
| Hlučnost | 73dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz