Goodyear WRANGLER AT/S 205/80 R16 110S
205R16C 110/108S WRL AT/S
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 205 |
| Profil | 80 |
| Průměr | R16 |
| Dezén | WRANGLER AT/S |
| Hmotnostní index | 110 |
| Rychlostní index | S |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 14,22 |
| EAN | 5452000710536 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz