IMPERIAL Ecosport 2 215/50 R19 93T
215/50 R19 93T Ecosport2
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 215 |
Profil | 50 |
Průměr | R19 |
Dezén | Ecosport 2 |
Hmotnostní index | 93 |
Rychlostní index | T |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 10,31 |
EAN | 5420068634743 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | C |
Přilnavost | B |
Hlučnost | 71dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz