IMPERIAL EcoVan 2 215/60 R16C 103T
215/60R16C 103T EcoVan2
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 60 |
| Průměr | R16C |
| Dezén | EcoVan 2 |
| Hmotnostní index | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Dodávkové |
| Váha v kg | 12,99 |
| EAN | 5420068621125 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | D |
| Přilnavost | C |
| Hlučnost | 72dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz