KUMHO PorTran KC53 215/75 R16C 113/111R
Produkt nemá popis
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 215 |
Profil | 75 |
Průměr | R16C |
Dezén | PorTran KC53 |
Hmotnostní index | 113/111 |
Rychlostní index | R |
Druh | Dodávkové |
Váha v kg | 16,09 |
EAN | 8808956681432 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | |
Přilnavost | |
Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz