MICHELIN e.Primacy 215/50 R19 93T
215/50 R19 93T TL E PRIMACY FSL
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 215 |
Profil | 50 |
Průměr | R19 |
Dezén | e.Primacy |
Hmotnostní index | 93 |
Rychlostní index | T |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 9,08 |
EAN | 3528708826229 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | A |
Přilnavost | B |
Hlučnost | 69dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz