MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ZR N0 XL 325/30 R19 105Y
325/30ZR19 (105Y) XL TL FSL PILOT SPORT CUP2 N0
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 325 |
Profil | 30 |
Průměr | R19 |
Dezén | Pilot Sport Cup 2 |
Hmotnostní index | 105 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 13,85 |
Homologace | N0 |
EAN | 3528703947622 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | C |
Hlučnost | 73dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz