RoadX RXQUEST CARGOMAX / C R
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Průměr | C |
| Dezén | RXQUEST CARGOMAX |
| Rychlostní index | R |
| Druh | Dodávkové |
| DOT | 4225 |
| Váha v kg | 11,89 |
| EAN | 8935341217270 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Průměr | C |
| Dezén | RXQUEST CARGOMAX |
| Rychlostní index | R |
| Druh | Dodávkové |
| DOT | 4225 |
| Váha v kg | 11,89 |
| EAN | 8935341217270 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz