RoadX RXQUEST CARGOMAX / C T
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Průměr | C |
| Dezén | RXQUEST CARGOMAX |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Dodávkové |
| DOT | 4525 |
| Váha v kg | 12,73 |
| EAN | 8935341217287 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Průměr | C |
| Dezén | RXQUEST CARGOMAX |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Dodávkové |
| DOT | 4525 |
| Váha v kg | 12,73 |
| EAN | 8935341217287 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz